公示项目 | 数值 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 32.89 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 34.82 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 17.26 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 19.46 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.93 |
入出院诊断符合率(%) | 98.82 |
危重病人抢救成功率(%) | 90.22 |
平均住院日(天) | 8.94 |
床位使用率(%) | 123.33 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 85 |
普通号预约就诊率(%) | 5.46 |
专家号预约就诊率(%) | 40.22 |
总机电话:0573-82519999 pg电子游戏app总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 pg电子游戏app 版权所有 | 地 址:浙江省pg电子游戏app市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1